首页新闻赛事球场资讯高球装备高球学堂高尔夫旅游格调生活行业资讯招聘求职俱乐部商城论坛博客  
当前您的位置:首页新闻赛事国内新闻→正文
华彬北京公开赛收杆 参赛球手逐洞成绩

作者: 来源:唐高网 责任编辑:Bonnie 时间:2007-4-30 9:37:16

 

  北京时间4月29日消息:华彬北京公开赛在华彬高尔夫球场圆满收杆。印度选手盖伊打出69杆,以总成绩274杆低于标准杆14杆夺冠;澳洲球员布莱斯打出71杆,总成绩276杆,以2杆之差获得亚军;泰国球员威拉沧、里拉特分别打出70杆、68杆,以总成绩277杆并列第三位。中国一哥张连伟打出69杆,梁文冲打出73杆,两人均以总成绩281杆并列第十位。以下参赛球手具体成绩:

排名
选手
第一轮
第二轮
第三轮
第四轮
总成绩
标准杆
奖金(US$)
1 Gaurav GHEI(IND) 65 72 68 69 274 -14 79250
2 Adam BLYTH(AUS) 70 68 67 71 276 -12 54250
3 Chapchai NIRAT(THA) 69 67 73 68 277 -11 27575
3 Thaworn WIRATCHANT(THA) 72 68 67 70 277 -11 27575
5 Angelo QUE(PHI) 70 72 67 69 278 -10 18725
5 Scott STRANGE(AUS) 69 68 68 73 278 -10 18725
7 Brad ILES(NZL) 69 69 72 69 279 -9 14550
8 Tony CAROLAN(AUS) 70 72 70 68 280 -8 11775
8 David GLEESON(AUS) 71 70 70 69 280 -8 11775
10 Gerald ROSALES(PHI) 71 67 75 68 281 -7 8540
10 ZHANG Lian-wei(CHN) 74 69 69 69 281 -7 8540
10 Scott HEND(AUS) 72 71 68 70 281 -7 8540
10 LIANG Wen-chong(CHN) 70 69 69 73 281 -7 8540
10 Panuwat MUENLEK(THA) 66 70 69 76 281 -7 8540
15 Ben LEONG(MAS) 70 72 72 68 282 -6 6268.75
15 Leigh MCKECHNIE(AUS) 73 69 72 68 282 -6 6268.75
15 LEE Won-joon(AUS) 75 69 69 69 282 -6 6268.75
15 Craig SMITH(WAL) 69 72 70 71 282 -6 6268.75
15 Scott BARR(AUS) 74 70 68 70 282 -6 6268.75
15 Taichiro KIYOTA(JPN) 70 69 71 72 282 -6 6268.75
15 Brad KENNEDY(AUS) 69 71 70 72 282 -6 6268.75
15 Kane WEBBER(AUS) 71 69 70 72 282 -6 6268.75
23 Prom MEESAWAT(THA) 71 70 73 69 283 -5 5250
23 Mark BROWN(NZL) 71 70 71 71 283 -5 5250
23 Gavin FLINT(AUS) 74 69 68 72 283 -5 5250
26 Shigemasa HIGAKI(JPN) 73 70 72 69 284 -4 4800
26 Stephen SCAHILL(NZL) 70 71 72 71 284 -4 4800
26 Anthony KANG(USA) 69 72 65 78 284 -4 4800
29 S.S.P. CHOWRASIA(IND) 73 71 72 69 285 -3 4150
29 Neven BASIC(AUS) 69 72 73 71 285 -3 4150
29 Guido VAN DER VALK(NLD) 74 70 69 72 285 -3 4150
29 Yasin ALI(ENG) 73 71 69 72 285 -3 4150
29 John DALY(USA) 67 71 72 75 285 -3 4150
29 Jerome DELARIARTE(PHI) 71 69 70 75 285 -3 4150
35 Ben St JOHN(ENG) 68 76 74 68 286 -2 3550
35 Amandeep JOHL(IND) 74 69 73 70 286 -2 3550
35 PARK Jun-won(KOR) 72 72 71 71 286 -2 3550
35 Han LEE(USA) 75 65 74 72 286 -2 3550
35 Adam GEE(ENG) 73 71 68 74 286 -2 3550
40 Keith HORNE(RSA) 71 72 75 69 287 -1 3100
40 Rowan BESTE(AUS) 70 73 72 72 287 -1 3100
40 Marcus BOTH(AUS) 71 70 73 73 287 -1 3100
40 Kwanchai TANNIN(THA) 74 70 68 75 287 -1 3100
44 Jason KNUTZON(USA) 71 73 75 69 288 0 2500
44 Richard LEE(NZL) 71 72 75 70 288 0 2500
44 Ross BAIN(SCO) 74 68 74 72 288 0 2500
44 LIN Wen-hong(TPE) 74 68 74 72 288 0 2500
44 Young NAM(KOR) 70 73 73 72 288 0 2500
44 Mardan MAMAT(SIN) 69 70 76 73 288 0 2500
44 Roy MOON(USA) 73 68 73 74 288 0 2500
44 Edward MICHAELS(USA) 69 73 71 75 288 0 2500
52 Hendrik BUHRMANN(RSA) 68 71 79 71 289 1 1910
52 LAM Chih Bing(SIN) 71 72 74 72 289 1 1910
52 WU Kang-chun(CHN) 69 74 73 73 289 1 1910
52 Adam LE VESCONTE(AUS) 68 73 74 74 289 1 1910
52 Rick GIBSON(CAN) 71 70 72 76 289 1 1910
57 Adam GROOM(AUS) 73 71 72 74 290 2 1750
58 Unho PARK(AUS) 70 71 78 72 291 3 1650
58 Anton HAIG(RSA) 73 70 70 78 291 3 1650
58 Corey HARRIS(USA) 75 69 69 78 291 3 1650
61 LU Wei-lan(TPE) 70 73 70 79 292 4 1550
62 Somkiat SRISANGA(THA) 70 72 73 79 294 6 1475
62 David FREEMAN(HKG) 72 70 73 79 294 6 1475
64 Chan SONG(KOR) 71 73 77 76 297 9 1375
64 QIU Zhi-feng(CHN) 75 69 75 78 297 9 1375
66 GAO Lei(CHN) 71 71 80 76 298 10 1300


上一篇:

华彬北京公开赛落幕 张连伟接受采访

下一篇:

北京星空高尔夫07首届月例杯赛圆满成功
推荐新闻
拜伦-尼尔森锦标赛 伏波兰夺
红牛后五洞挑战赛落幕 梁文冲
华彬北京公开赛 印度盖伊夺冠
CCTV数字高尔夫频道节目预告
拜伦-尼尔森锦标赛 首轮精彩
2007泰国梅赛德斯杯青少年大
尼克劳斯赴京前夕 在韩国仁川
江山代有才人出 球后索伦丝坦
华彬北京公开赛球星见面会 达
苏黎世新奥尔良高尔夫精英赛
精彩图片

 相关信息:
张梁再演“哥俩好”北京公开赛并列第10位华彬北京公开赛落幕 张连伟接受采访
红牛后五洞挑战赛落幕 梁文冲捧杯华彬北京公开赛落幕 冠军盖伊接受采访
华彬北京公开赛 印度盖伊夺冠张梁并列前十华彬北京公开赛前三轮球手成绩
 相关评论: (显示最新10条评论)
|  Copyright @ 2005 GOLF998.com Inc. All rights reserved. 唐高网 京ICP证05084294号 |